SEGURO VIDA : Un producto sencillo que brinda todo lo necesario para tener tu futuro y el de los tuyos asegurado.
COBERTURAS:
- FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA
- INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA (IPA)
- CAPITAL ASEGURADO: el elegido por el asegurado
EJEMPLO TARIFA DE PRIMAS SEGÚN EDAD, Y CAPITAL ASEGURADO DE 30.000 € - 60.000 €
(FUNCIONARIO PERSONAL NO ARMADO) :
PRIMA ANUAL TOTAL | ||
EDAD ACTUARIAL | CAPITAL 30.000 € | CAPITAL 60.000 € |
---|---|---|
18 | 48,20 | 96,39 |
19 | 48,50 | 96,99 |
20 | 48,80 | 97,59 |
21 | 49,10 | 98,19 |
22 | 49,40 | 98,79 |
23 | 50,00 | 99,99 |
24 | 50,30 | 100,59 |
25 | 50,30 | 100,59 |
26 | 50,30 | 100,59 |
27 | 50,00 | 99,99 |
28 | 49,70 | 99,39 |
29 | 49,40 | 98,79 |
30 | 49,10 | 98,19 |
31 | 49,10 | 98,19 |
32 | 49,40 | 98,79 |
33 | 50,30 | 100,59 |
34 | 51,80 | 103,59 |
35 | 53,90 | 107,79 |
36 | 56,60 | 113,19 |
37 | 59,60 | 119,19 |
38 | 62,60 | 125,79 |
39 | 66,20 | 132,39 |
40 | 70,10 | 140,19 |
PRIMA ANUAL TOTAL | ||
EDAD ACTUARIAL | CAPITAL 30.000 € | CAPITAL 60.000 € |
---|---|---|
41 | 74,60 | 149,19 |
42 | 80,00 | 159,99 |
43 | 86,00 | 171,99 |
44 | 92,30 | 184,59 |
45 | 113,19 | 226,38 |
46 | 120,69 | 241,38 |
47 | 129,09 | 258,18 |
48 | 138,39 | 276,78 |
49 | 148,89 | 297,78 |
50 | 160,29 | 320,58 |
51 | 172,59 | 345,18 |
52 | 185,49 | 370,98 |
53 | 198,69 | 397,38 |
54 | 212,49 | 424,98 |
55 | 268,91 | 537,82 |
56 | 284,81 | 569,62 |
57 | 301,01 | 602,02 |
58 | 317,21 | 634,42 |
59 | 332,21 | 664,42 |
60 | 346,61 | 693,22 |
61 | 360,71 | 721,42 |
62 | 374,81 | 749,62 |
63 | 389,81 | 779,62 |
64 | 406,31 | 812,62 |
- PRIMAS TOTALES ANUALES INCLUIDOS IMPUESTOS
- EDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN : 64 AÑOS
- SIN DISTINCIÓN POR SEXO
- FACILIDAD DE CONTRATACIÓN MEDIANTE UN BREVE CUESTIONARIO
- PARA CAPITALES SUPERIORES, CONSULTAR
- PARA OTRAS PROFESIONES, CONSULTAR
Para recibir más información, póngase en contacto con su delegación sindical o rellene este formulario
Ferreres&Solé · Correduría de Seguros · C/ Isaac Peral, 46 1° C-D · 28040 - Madrid · Tel 915 436 759 · Fax 915 447 540
· CIF B82093105 ·Nº Reg DGS: J-1765.
Concertado Seguro de R.C. art. 27.1 Ley 26/2006 de 17 de Julio.
Acreditada capacidad financiera según contrato de seguro de caución
(art. 27.1 Ley 26/2006)seguroscsif@ferreresysole.es